En Finantres Colombia, nos enfocamos en brindarte evaluaciones y análisis totalmente imparciales. Nuestro equipo editorial opera de manera independiente, asegurando que ninguna influencia publicitaria o externa intervenga en nuestras valoraciones. Utilizamos metodologías estrictas basadas en datos objetivos para analizar productos y servicios financieros, garantizando que cada empresa sea evaluada con los mismos criterios.
Si deseas conocer más sobre nuestras directrices editoriales y el enfoque que aplicamos en nuestras evaluaciones, te invitamos a consultar nuestra política editorial.
Alejandro Borja
Fundador de Finantres
Oferta destacada
MEXEM
MEXEM Oferta Especial*
Obtén acceso a más de 150 mercados globales y 30.000 productos financieros con MEXEM, incluyendo acciones, ETFs, opciones, futuros, divisas y más, con tarifas competitivas.
Depósito Mínimo y comisiones
El depósito mínimo en MEXEM es de $2,500 MXN
Las operaciones en acciones y ETFs no tienen comisiones.
Producto | Comisión |
---|---|
Acciones y ETFs | No especificado |
Opciones | No especificado |
Inactividad | No detallada |
Retiros | No especificado |
CFDs | No especificado |
Criptomonedas | No especificado |
Futuros | No especificado |
Fondos de inversión | No disponible |
Forex (divisas) | No especificado |
Aspecto | Descripción |
---|---|
Regulación | No regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia |
Reguladores internacionales | No cuenta con reguladores de primer nivel |
¿Es seguro? | Riesgo alto; sin regulación confiable |
Protección de fondos | No se especifica protección, como cuentas segregadas |
Antecedentes | Información pública limitada; no se encuentra registrada en bases de datos regulatorias internacionales confiables |
Protección al inversor | No se detallan mecanismos de protección o seguros de fondos |
Aspecto | Descripción |
---|---|
Países con acceso | No especificado; operación en Colombia sin respaldo regulatorio oficial |
¿Es posible abrir cuenta en Colombia? | Sí, pero sin protección regulatoria |
Tipos de cuenta | No especificados |
Proceso de apertura de cuenta | No detallado; podría ser en línea |
Aspecto | Descripción |
---|---|
Monedas base de la cuenta | No especificado; posible necesidad de conversión a USD u otras monedas |
Comisiones de depósito | No especificadas |
Comisiones de retiro | No especificadas |
Gestión integrada de inversiones | No detallada |
Característica | Descripción |
---|---|
Aspecto y sensación | No se encuentra detallado oficialmente; podría tener una interfaz básica sin personalización avanzada. |
Inicio de sesión y seguridad | Sin detalles específicos de autenticación en dos pasos o sistemas de seguridad adicionales. |
Funciones de búsqueda | Información no especificada; se desconoce si incluye filtros avanzados para activos. |
Tipos de órdenes disponibles | No se mencionan tipos de órdenes; posibles limitaciones en órdenes avanzadas como stop-loss. |
Alertas y notificaciones | No se especifican alertas personalizables; podría carecer de opciones para alertas de precios o noticias relevantes. |
Característica | Descripción |
---|---|
Aspecto y sensación | Sin información sobre diseño optimizado para móvil; posible interfaz simplificada sin gráficos avanzados. |
Inicio de sesión y seguridad | No se indica si ofrece autenticación biométrica o en dos pasos; puede representar un riesgo de seguridad. |
Funciones de búsqueda | No especificadas; en brokers similares sin regulación, estas suelen ser básicas sin opciones de filtro. |
Tipos de órdenes disponibles | Sin detalles de compatibilidad con órdenes avanzadas; es probable que se limite a órdenes de mercado simples. |
Alertas y notificaciones | Información no proporcionada; sin indicios de personalización de alertas por cambios de precio o noticias. |
Producto | Disponibilidad | Detalles |
---|---|---|
Acciones | No especificado | Información no disponible sobre acciones tradicionales. |
ETFs | No especificado | No se confirma oferta de ETFs. |
Forex | Probablemente disponible | Posible oferta en pares de divisas; detalles limitados. |
Fondos | No disponible | No se ofrecen fondos de inversión. |
Bonos | No disponible | No se indica disponibilidad de bonos. |
Opciones | No disponible | No se encuentran opciones como producto. |
Futuros | No disponible | No hay información sobre futuros disponibles. |
CFDs | Probablemente disponible | Posible acceso a CFDs; sin detalles sobre activos específicos. |
Criptomonedas | Probablemente disponible | Podrían ofrecer criptomonedas; sin especificar cuáles. |
Intereses sobre saldos | No disponible | No se ofrecen intereses sobre saldos en efectivo. |
Gestión de activos | No disponible | No se menciona servicio de gestión de activos. |
Productos de inversión en Colombia | No disponible | No se ofrece ningún producto específico para el mercado colombiano. |
Canales de Atención | Disponibilidad | Detalles |
---|---|---|
Chat en línea | No disponible | Sin opciones de respuesta rápida. |
Teléfono | No especificado | Posiblemente ausente en Colombia. |
Correo electrónico | Limitado, sin respuesta ágil | Respuesta irregular según clientes. |
Centro de ayuda | No disponible | Sin recursos de autogestión en línea. |
Recurso Educativo | Disponibilidad | Descripción |
---|---|---|
Cuenta demo | No disponible | Sin información sobre una cuenta demo para práctica sin riesgo. |
Webinars | No disponible | No se ofrecen webinars educativos para inversores. |
Guías de trading | No disponible | No se encuentran guías de trading para aprender conceptos básicos o avanzados. |
Artículos educativos | No disponible | No se ofrecen artículos, ni secciones de aprendizaje sobre inversiones o mercados financieros. |
Vídeos tutoriales | No disponible | Sin contenido multimedia educativo para los usuarios. |
Blog o sección de noticias | No disponible | No cuenta con blog o actualizaciones sobre el mercado. |
En Finantres Colombia, realizamos un proceso exhaustivo para analizar y clasificar a los principales brokers a nivel mundial, tomando en cuenta sus activos bajo gestión y también a los nuevos participantes del sector financiero. Nuestro propósito es ofrecerte una evaluación imparcial y detallada de estos proveedores, brindándote la información necesaria para que tomes decisiones bien informadas sobre cuál se adapta mejor a tus necesidades. Todo esto lo hacemos respetando rigurosamente nuestra política editorial.
Obtenemos datos directamente de los brokers a través de cuestionarios detallados y realizamos pruebas prácticas en sus plataformas. Las respuestas que recibimos, junto con entrevistas al personal y observaciones en tiempo real de nuestros expertos, forman parte de nuestro exclusivo sistema de evaluación. Este método nos permite calificar a cada broker en más de 20 factores clave, generando una puntuación final que va desde deficiente (1 estrella) hasta excelente (10 estrellas).
Si quieres conocer más sobre los criterios que utilizamos y cómo evaluamos a los brokers, te invitamos a revisar nuestra metodología completa.
Javier Borja Fuentes
Analista de Brókers | Especialista en el mercado colombiano
Javier Borja, cofundador de Finantres, es un experto en inversiones con una gran pasión por los mercados financieros. Su enfoque autodidacta y su amplia experiencia en trading le han dado la habilidad de analizar de manera clara y sencilla las plataformas de inversión y las estrategias de trading más complejas.
Con una visión enfocada en la innovación y un firme compromiso con la excelencia, Javier colidera Finantres Colombia convencido de que la educación financiera es clave para empoderar a los usuarios en su camino hacia el éxito económico. Se destaca por su liderazgo inspirador y su capacidad para guiar al equipo hacia metas ambiciosas, siempre con el objetivo de aportar valor a los inversores.